根据气象部门最新发布,相较于去年,今年的台风预警级别有所调整。预计今年将有很多强台风来袭,预警级别将比往年有所上升。以下是2021年台风预警级别表:
级别 | 风速(米/秒) | 最大风速(米/秒) |
---|---|---|
热带低压 | 10.8以下 | -- |
热带风暴 | 10.8-17.1 | 24.4以下 |
强热带风暴 | 17.2-24.4 | 32.6以下 |
台风 | 24.5-32.6 | 41.4以下 |
强台风 | 32.7-41.4 | 51.8以下 |
超强台风 | 41.5-50.9 | 62.0以下 |
异常强台风 | 51.0-61.1 | 74.0以下 |
通过台风预警级别表不难看出,随着台风级别升高,所带来的危害性也将越来越大,建议大家在台风到来之前加强防范措施,做到安全第一。